2025年大韩民国驻广州总领事馆放假 |
中国法定 节假日 | 国务院发布的节假日/法定休息天数 | 总领事馆休息日/ 以工作日为标准的休息天数 |
元旦 (1.1) | 25.1.1(周三) / 1天(1天) | 1.1(周三) / 1天 |
春节 (1.28-31) | 1.28(周二)-2.4(周二) / 8天(4天) ※ 1.26(周日), 2.8(周六) 正常办公 | 1.28(周二)-1.31(周五) / 4天 |
清明节 (4.4) | 4.4(周五)-4.6(周日) / 3天(1天) | 4.4(周五) / 1天 |
劳动节 (5.1-2) | 5.1(周四)-5.5(周一) / 5天(2天) ※ 4.27(周日) 正常办公 | 5.1(周四)-5.2(周五) / 2天 |
端午节 (5.31) | 5.31(周六)-6.2(周一) / 3天(1天) | 6.2(周一) / 1天 |
国庆节 (10.1∼3) 中秋节 (10.6) | 10.1(周三)-10.8(周三) / 8天(4天) ※ 9.28(周日), 10.11(周六) 正常办公 | 10.1(周三)-10.3(周五) / 3天 |
10.6(周一) / 1天 | ||
- 韩国四大国庆日 :三一节 3.1(周六), 光复节 8.15(周五), 开天节 10.3(周五), 韩文节 10.9(周四) |